掘削機械【油圧ショベル】
標準バックホー
後方小旋回バックホー
バケット容量 | 機械型式 | ||
---|---|---|---|
0.25 | ZX75US-3 | ZX75US-5B | |
SK70SR-2 | SH75X | ||
VIO80-7 | |||
0.45 | ZX135US-3 | ||
SK135SR-3 | SK135SR-2 | ||
SK135SR-1 | SH135X | ||
0.7 | ZX225US-3 | ZX225US-7 | |
SH225X-3B | |||
HD823MR-3 |
超小旋回バックホー
バケット容量 | 機械型式 | ||
---|---|---|---|
0.25 | ZX75UR-5B | ||
B7Σ-5B | SH75XU-3B | ||
0.45 | ZX135UR | ZX135USOS-5B | ZX135USOS |
林業機械バックホー
バケット容量 | 機械型式 | ||
---|---|---|---|
5.7t | vio50-6 G&W |
バックホー仕様 【 クレーン・アタッチメント配管・排土板 等 】は、お問合せください。